- 欢迎您访问南京自考网! 今天是2024年12月29日星期日
019年10月国民经济统计概论
卷面总分:100分
试卷年份:2019年10月
是否有答案:有
作答时间:
商品 | 价格(元) | 销售量(件) | 销售额(元) | ||||
基期P0 | 报告期P1 | 基期q0 | 报告期q1 | P0q0 | P1q1 | P0q1 | |
甲 | 4.2 | 4.5 | 30 | 36 | 126 | 162 | 151.2 |
乙 | 3.0 | 3.6 | 20 | 20 | 60 | 72 | 60 |
丙 | 2.0 | 2.8 | 140 | 160 | 280 | 448 | 320 |
合计 | ____ | ____ | ____ | _____ | 466 | 682 | 531.2 |
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫描小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习