- 欢迎您访问南京自考网! 今天是2024年11月22日星期五
层次: 本科
专业代码: 120202
类别:
就业方向:财务工作 就职方向:企业、公务员 工作内容:包括会计、出纳等。初入职可能只是做办理银行存款、票据整理、做记账结账等基础工作,之后随着经验的累积,会逐渐接触账务处理工作,最后进入管理阶段
扫码进入小程序
自考课程限时领取
专业代号:X2120203
考试计划课程设置(2021版) | 考试计划课程设置(2024版) | |||||||||
序号 | 课程 代号 |
课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 代号 |
课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 任选 1门 |
14 | 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |
27016 | 日语◆ | 14 | ||||||||
27017 | 法语◆ | 14 | ||||||||
27018 | 俄语◆ | 14 | ||||||||
4 | 11240 | 证券投资理论与实务 | 4 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 任选 1门 |
6 | 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | |
00058 | 市场营销学 | 5 | ||||||||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||||
7 | 27350 | 企业会计准则与制度◆ | 6 | 7 | 13140 | 财务会计(中级)◆ | 6 | 笔试 | ||
8 | 30448 | 会计信息系统 | 4 | 8 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 笔试 | ||
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 实践 | |||||||
9 | 00070 | 政府与事业单位会计◆ | 4 | 9 | 08119 | 管理会计◆ | 5 | 笔试 | ||
10 | 00160 | 审计学◆ | 4 | 10 | 00160 | 审计学◆ | 4 | 笔试 | ||
11 | 11985 | 企业财务报表分析(一) | 5 | 11 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 笔试 | ||
12 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | 12 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | 笔试 | ||
13 | 27309 | 税收学 | 6 | 13 | 03409 | 税收学 | 6 | 笔试 | ||
14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 笔试 | ||||||
14 | 00321 | 中国文化概论 | 不考外 语者换 考课程 |
5 | ||||||
15 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |||||||
16 | 27332 | 当代中国经济运行 | 4 | |||||||
17 | 55519 | 会计学毕业论文(不计学分) | 15 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文(不计学分) | |||||
学分合计 | 不少于65学分 | 学分合计 | 70学分 |
说明:
1、2024 版专业考试计划启用后,设置两年过渡期,从 2024 年 7 月至 2026 年 6 月,具体过渡办法参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“一、关于专业考试计划对照的说明”。
2、不在上表中的思想政治理论课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(一)思想政治理论课的说明”。
3、关于 2021 版考试计划中不考外语者换考课程说明参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(二)本科外语换考课程的说明”。
4、关于实践课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(四)实践环节课程考核的说明”。
5、“◆”课程为学位要求课程,学位授予条件按南京财经大学自学考试本科毕业生学士学位授予相关文件执行。
6、含实践的课程及实践所占学分:会计信息系统(2)。
7、理论课程合格后,方可报名参加该课程的实践考核。
8、实践性环节的内容、要求和考核办法,由各门课程的自学考试大纲规定,实践性环节的考核由主考学校负责实施。
9、应考者在全部课程考试合格后,须按照主考学校的要求撰写毕业论文,毕业论文完成后由主考学校组织评阅答辩。毕业论文采用等级制计分,成绩分为优秀(90—100 分)、良好(80—89 分)、中等(70—79 分)、合格(60—69 分)、不合格(60 分以下)。
证书查询
南京自考助学报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。