- 欢迎您访问南京自考网! 今天是2024年11月22日星期五
层次: 本科
专业代码: 120103
类别:
就业方向:环境检测类企事业单位:环境工程方案设计、环境工程施工管理,污染治理设施、设备运行维护,环境工程施工管理,环境污染监测,环境影响评价。
扫码进入小程序
自考课程限时领取
环境工程(本科段)专业考试计划
专业代号:X2082502
考试计划课程设置(2021版) | 考试计划课程设置(2024版) | ||||||||||
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
|||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 3 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 7 | 笔试 | |||
4 | 28529 | 环境化学 | 5 | 4 | 13422 | 大学化学 | 5 | 笔试 | |||
13423 | 大学化学(实践) | 1 | 实践 | ||||||||
5 | 28531 | 环境微生物学 | 4 | 5 | 02160 | 流体力学 | 4 | 笔试 | |||
02161 | 流体力学(实践) | 1 | 实践 | ||||||||
6 | 28490 | 固体废弃物处理处置工程 | 6 | 6 | 13739 | 环境工程原理 | 6 | 笔试 | |||
7 | 28727 | 水污染控制工程◆ | 6 | 7 | 14274 | 水污染控制与管道工程◆ | 6 | 笔试 | |||
14276 | 水污染控制与管道工程(实践) | 1 | 实践 | ||||||||
14275 | 水污染控制与管道工程(设计) | 1 | 实践 | ||||||||
8 | 28447 | 大气污染控制工程◆ | 6 | 8 | 13746 | 环境物理性污染控制 | 5 | 笔试 | |||
9 | 28528 | 环境规划与管理 | 6 | 9 | 06610 | 环境规划与管理◆ | 5 | 笔试 | |||
10 | 28540 | 环境质量评价◆ | 6 | 10 | 08291 | 环境影响评价◆ | 4 | 笔试 | |||
08292 | 环境影响评价(实践) | 1 | 实践 | ||||||||
11 | 29804 | 工程制图(二) | 4 | 11 | 04624 | 工程经济学 | 考英语 者,任选 不少于 4门,不 少于17 学分;不 考英语 者全选。 |
4 | 笔试 | ||
12 | 28525 | 环境分析与监测 | 5 | 12 | 13741 | 环境监测 | 5 | 笔试 | |||
08307 | 环境分析与监测(实践) | 1 | |||||||||
13 | 29760 | 环保设备设计 | 3 | 13 | 13742 | 环境设备与安装调试 | 4 | 笔试 | |||
14 | 08295 | 生态恢复与建设 | 6 | 笔试 | |||||||
15 | 13738 | 环境工程施工技术 | 3 | 笔试 | |||||||
16 | 02480 | 工业废水处理 | 4 | 笔试 | |||||||
14 | 00054 | 管理学原理 | 不考英 语者换 考课程 |
6 | |||||||
15 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | ||||||||
16 | 27457 | 环境法学 | 5 | ||||||||
17 | 10359 | 环境工程毕业论文(不计学分) | 17 | 10359 | 环境工程毕业论文(不计学分) | ||||||
学分合计 | 不少于72学分 | 学分合计 | 不少于70学分 |
说明:
1、2024 版专业考试计划启用后,设置两年过渡期,从 2024 年 7 月至 2026 年 6 月,具体过渡办法参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“一、关于专业考试计划对照的说明”。
2、不在上表中的思想政治理论课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(一)思想政治理论课的说明”。
3、关于实践课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(四)实践环节课程考核的说明”。
4、“◆”课程为学位要求课程,学位授予条件按河海大学自学考试本科毕业生学士学位授予相关文件执行。
5、含实践的课程及实践所占学分:大学化学(1)、流体力学(1)、水污染控制与管道工程(1)、环境影响评价(1)。
6、含课程设计的课程及课程设计所占学分:水污染控制与管道工程(1)。
7、理论课程合格后,方可报名参加该课程的实践考核。
8、实践性环节的内容、要求和考核办法,由各门课程的自学考试大纲规定,实践性环节的考核由主考学校负责实施。
9、应考者在全部课程考试合格后,须按照主考学校的要求撰写毕业论文,毕业论文完成后由主考学校组织评阅答辩。毕业论文采用等级制计分,成绩分为优秀(90—100 分)、良好(80—89 分)、中等(70—79 分)、合格(60—69 分)、不合格(60 分以下)。
证书查询
南京自考助学报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。