- 欢迎您访问南京自考网! 今天是2024年12月29日星期日
2016年4月企业管理概论历年真题
卷面总分:100分
试卷年份:2016
是否有答案:有
作答时间:
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A1 | 400 | 500 | 650 | 300 | 500 | 400 | X2 | 500 | 350 | 0 | 450 | 0 |
A2 | 0 | 300 | 0 | X1 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 | 300 | 250 | 600 |
A3 | 300 | 0 | 350 | 0 | 0 | 300 | 0 | 250 | 400 | X3 | 0 | 300 |
月产量 | 3000 | X4 | 3500 |
国际标准
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫描小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习